苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
产品名称:大流量尘埃粒子计数器
发布日期:2021-08-25
点击数:419
简述: CLJ-3106激光尘埃粒子计数器洁净度测试|液晶触屏操作|充电型 用于洁净室洁净度的计量与检测。
.自行计量UCL,获得无尘室等级。
光源 | 半导体激光器, 寿命大于 10 年>30000h
|
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
采样流量 | 28.3L/min (1ft3) |
显示方式 | 7 寸触摸屏高分辨率液晶屏显示(LCD) 界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、95% UCL 计 算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
供电电源 | 220VAC±10%50Hz |
工作时间 | 一次充电后可连续工作 4-5 小时 |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算、远程、 |
单位换算 | 单位可换算成 m3 ,ft3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 |
采样周期 | 0-9999 (s) 延时计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% |
UCL 设置 | 采样点数(A):2~9 点设定。每点采样次数:(L)2~9 次设定 测量位置:0-999 |
UCL 报表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 标准 |
数据存储 | 可存储 1000 组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600 波特率 |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室 100 级,1000 级,10000 级,100000 级,300000 级,1000000 级超标后报警,同时符合新版 GMP 标准的 A/B/C/D 四个级别静态和动态标准的测量 /四种标 准切换测量 |
零计数 | 符合 JJG-547-88 尘埃粒子计数器检定规程要求 JIS B9921:1997 每五分钟少于 1 个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺时 |
打印功能 | 内置打印机 |
尺寸 | 240*330*200(宽*深*高) |
重量 | 6.2kg |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 |
标准配置 | 电源线 1 根,专业等动力采样头 1 个、带采样管 1 个,采样支架 1 个、零过滤器 1 个、打印 纸 10 卷,打印色带 1 个、铝盒包装箱 RS232数据线 |
选购件 | 温湿度传感器 |
下一个:没资料