苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
产品名称:CLJ-3106激光尘埃粒子计数器(触摸屏)
发布日期:2016-06-29
点击数:7220
简述: CLJ-3106型尘埃粒子计数器(充电型)液晶屏该仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的 JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的 要求,用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级 为三十万级至百级的洁净环境。 本仪器采用了半导体激光光源,高亮度数码管显示,体积 小、重量轻、 检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结 果, 测试洁净环境十分便利。
CLJ-3106激光尘埃粒子计数器(触摸屏)该仪器的技术指标均满足国家计量总局颁布的 JJF1190-2008<<尘埃粒子计数器校准规则>>的 要求,用于测量洁净环境中单位体积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级 为三十万级至百级的洁净环境。 本仪器采用了半导体激光光源,高亮度数码管显示,体积小、重量轻、检测精度高、功能操作简单明了,微处理器控制,可贮存、打印测量结果, 测试洁净环境十分便利。
长留CLJ-3106交直流尘埃粒子计数器参数:
光源 | 半导体激光器, 寿命>40000h | |
采样流量 | 28.3L/min (1cfm) | |
显示方式 | 高分辨率液晶触摸屏显示(LCD) ,中英文界面选择、实时显示、上一周期显示、实时浓度 | |
显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、状态等参数、 | ||
95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) | ||
供电电源 | 220VAC±10%50Hz | |
工作时间 | 一次充电后可连续工作 4 小时 | |
计数模式 | 累计值,浓度值 | |
测试方式 | 单一、重复、连续、计算 | |
单位换算 | 单位可换算成 m3 ,ft3 | |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、3.0、 5.0、 10.0μm, 六档粒径同时计数.粒径可根据客户需要订制 | |
采样周期 | 1~9999(S) 自净时间:≤ 10 (min ) | |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉ ) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa | |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100%RH±5% | |
UCL 设置 | 采样点数(A):2~9 点设定。 每点采样次数:(L)2~9 次设定 测量位置:0-999 | |
UCL 报表 | 符合 ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E 标准 | |
数据存储 | 可存储 1000 组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样 量,数据位置口),断电后数据不丢失。 | |
通讯接口 | RS232,9600 波特率 | |
报警设置 | 仪器带级别报警功能,可对洁净室 100 级,1000 级,10000 级,100000 级,300000 级,1000000 | |
级超标后报警,同时符合新版 GMP 标准的 A/B/C/D 四个级别静态和动态标准的测量 /四 | ||
种标准切换测量 | ||
零计数 | 符合 JJF1190-2008 尘埃粒子计数器检定规程要求 | |
重叠误差 | 5 %,2,000,000 粒/立方英尺时 | |
打印功能 | 内置打印机 | |
尺寸 | 240*330*200(宽*深*高) | |
重量 | 3kg | |
校准 | 可追溯美国国家标准技术协会(NIST),我公司已通过国家计量建标考核,可追溯至上海计量 测量技术研究院也可自行进行校准或第三方国家计量机构进行校准 | |
标准配置 | 主机、采样头一个、采样架一个、电源线一根 、打印纸20卷、采样管一根 、自净过滤器一只、通讯软件一个、RS232串口用数据线一根、USB-RS232转换接头一组(含接头和安装软件) | |
选购件 | 温湿度传感器 |
具有审计追踪的功能,符合FDA 21 CFR PART11要求。
28.3L尘埃粒子计数器|50L尘埃粒子计数器|28.3L激光尘埃粒子计数器|50L激光尘埃粒子计数器|激光尘埃粒子计数器|大流量尘埃粒子计数器|尘埃粒子检测仪|手持式尘埃粒子计数器|空气尘埃粒子计数器|洁净室微粒检测仪|激光尘埃粒子计数仪|尘埃粒子计数器价格|洁净室空气洁净度测试仪|洁净室粒子计数器
上一个:没资料
下一个:大流量尘埃粒子计数器