苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
苏州长留净化科技有限公司 | |
0512-62387955 0512-66985755 | |
0512-67064265 | |
全国热线 400-990-6761 | |
changliu008@126.com | |
苏州吴中经济开发区东方大道1210号 |
产品名称:美国TSI便携式粒子计数器AEROTRAK 9350
发布日期:2017-03-20
点击数:6166
简述: TSI AEROTRAK便携式粒子计数器型号9350。它具有一流的功能和特性。9350型提供 0.3 微米特定粒径,1.77立方英尺/分钟的(50升/分钟)流量。9350型计数器与TSI精确的通风探头相兼容,这些探头可以测量风速/温度/湿度,为您的认证提供了一套完整的解决方案。9350型可以方便的在显示器上显示粒子数量,可以用TRAKPRO™ Lite Secure 软件下载,或使用仪器集成的打印机直接打印。
粒径范围 | 9350:0.3-25μm |
粒径通道 | 9350-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(额外通道可选) |
粒径分辨率 | 9350-02:在0.5μm<15%(符合ISO21501-4) |
计数效率 | 9350-02:0.3μm时50%,大于0.45μm时100%(符合ISO21501-4和JIS) |
浓度限制 | 大于400,000个/立方英尺时5%损失 |
激光源 | 长寿命激光二极管 |
零点 | 每5分钟<1个(符合ISO21501-4和JISB9921) |
流量 | 50升/分钟±5% (符合ISO 21501-4和 JIS B9921) |
流量控制 | 电子自动闭合回路(专利 流量控制技术) |
外置管路 | 外置管路长达12米 |
采样模式 | 手动,自动,蜂鸣。累计/差异;计数或浓度 |
采样时间 | 1秒至99小时 |
采样频率 | 1至9999循环或连续型 |
排气 | 内置HEPA滤膜 |
动力源 | 内置泵 |
通讯模式 | 通讯模式Modbus®RTU通过以太网或USB 接口 |
数据存储量 | 10000个数据记录,包括日期,时间,六个通道,流量,样品ID,采样流量,通过USB传递数据或使用TraxProTM 软件下载 |
声音警告 | 内置,1米时大于85dB(可调整) |
状态指示 | 低电量,流量,激光 |
警报输出 | 感触点,报警时关闭 |
警报限值 | 不同通道可编程 |
显示 | VGA 14.5-cm触摸屏 |
语言 | 简体中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语和意大利语 |
软件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5软件 |
打印机 | 内置热敏打印机(可选无打印机) |
打印输出 | 可选所有语言 |
环境传感器接口 | 支持TSI探头型号:960,962,964,966(空气流速/温度/湿度)和温度湿度探头 |
单位编号 | 可配置IP地址 |
安全 | 二级密码保护 |
本地ID | 至999个位置;每个16字符长度 |
报告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通过/失败报告 |
校验 | 可溯源NIST的TSI校验系统 |
校验频率 | 推荐至少每年一次 |
体积(高x 长x 宽) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采样口) |
重量 | 6.44千克(两块电池) |
电量 | 110至240VAC,普通电源 |
电池 | 可移动充电锂电池,2个电池槽 |
电池寿命 | 可连续使用超过3小时 |
充电时间 | 4小时(闲置时) |
表面材质 | 不锈钢 |
操作范围 | 5-35℃,20%-95%非结露 |
贮藏范围 | 0-50℃,98%非结露 |
标准 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速启动手册,CD-ROM操作手册,电源线,电池,进样口,等速探头,三角架,管路,过滤膜,打印纸,USB 线和TrakProTM Lite 软件 |
可选配件 | 电子过滤扫描探头,基本过滤扫描探头,TSI 风度探头,温湿度探头,备用电池,双口外置充电器,等速探头,等速进样口,采样管,包装箱 |
洁净度评价及污染物迁徙研究等
28.3L尘埃粒子计数器|50L尘埃粒子计数器|28.3L激光尘埃粒子计数器|50L激光尘埃粒子计数器|激光尘埃粒子计数器|大流量尘埃粒子计数器|尘埃粒子检测仪|手持式尘埃粒子计数器|空气尘埃粒子计数器|洁净室微粒检测仪|激光尘埃粒子计数仪|尘埃粒子计数器价格|洁净室空气洁净度测试仪|洁净室粒子计数器
上一个:没资料